在北京买墓地,首先需要考虑的是地理位置,其次是价格、服务及环境等问题,其次就是该陵园的合法性,我整理了一下北京市民政局批准的合法公墓名单供参考,这里只列出合法墓地信息,如果是非法公墓将省略,如果您想了解有哪些非法公墓可以搜索本站,我之前的文章有统计的。在几年以前有人做过统计北京一共有33家合法公墓,而实际上经过多年的发展早已经超过了33家,下面我将以表格的方式列出北京墓地价格表及合法公墓名单。
区域 | 墓地名称 | 起价 | 墓地价格分布 | ||
昌平区 | 北京昌平合法公墓10家 | ||||
天寿陵园 | 32000 | 32800 | 58000 | 65800 | |
景仰园陵园 | 30000 | 32000 | 34000 | 35000 | |
凤凰山陵园 | 123900 | 124900 | 125900 | 126900 | |
佛山陵园 | 140000 | 156000 | 188000 | 178000 | |
华夏陵园 | 23800 | 88000 | 98000 | 108000 | |
九里山公墓二区 | 38000 | 56000 | 60000 | 78000 | |
龙泉公墓 | 45800 | 55800 | 65800 | 85800 | |
盘龙台公墓 | 16800 | 23800 | 23800 | 25800 | |
桃峰陵园 | 36800 | 39800 | 61800 | 83800 | |
炎黄陵园 | 56000 | 66000 | 68000 | 78000 | |
怀柔区 | 北京怀柔合法公墓1家 | ||||
九公山长城纪念林 | 49800 | 49800 | 63800 | 63800 | |
房山区 | 北京房山合法公墓2家 | ||||
静安墓园 | 68800 | 68800 | 79800 | 80000 | |
珍珠源公墓 | 9800 | 18000 | 23800 | 28800 | |
通州区 | 北京通州合法公墓3家 | ||||
惠灵山陵园 | 46000 | 52000 | 53000 | 78000 | |
通惠陵园 | 36800 | 38800 | |||
极乐 |